2 வகைகள் உள்ளனவெப்ப லேமினேட்டர்எகோவின் ஒப்பீடு இங்கே:
Mஓடல் | EKO-350 | EKO-360 |
Mகோடாரி லேமினேட்டிங் அகலம் | 350மிமீ | 340மிமீ |
Mகோடாரி லேமினேட்டிங் வெப்பநிலை. | 140℃ | 140℃ |
Pமின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னழுத்தம் | 1190W; AC110-240V, 50Hz | 700W; AC110-240V, 50Hz |
Dஎண்ணங்கள் (L*W*H) | 665*550*342மிமீ | 610*580*428மிமீ |
Mஅசின் எடை | 28 கி.கி | 33 கி.கி |
Hரோலர் சாப்பிடுவது | ரப்பர் ரோலர் | உலோக உருளை |
Qவெப்பமூட்டும் உருளையின் தேவையற்ற தன்மை | 4 | 2 |
Dவெப்பமூட்டும் உருளையின் ஐமீட்டர் | 38மிமீ | 45மிமீ |
Fசெயல்பாடு | படலம் மற்றும் லேமினேட்டிங் | படலம் மற்றும் லேமினேட்டிங் |
Fஉணவு | ஒற்றைப் பக்க லேமினேட் மட்டும் | ஒற்றை/இரட்டைப் பக்க லேமினேட்டிங் |
Sதண்டு | / | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
Pஅக்கிங் பரிமாணங்கள் | 790*440*360மிமீ | 850*750*750மிமீ |
Gரோஸ் எடை | 37 கி.கி | 73 கிலோ |
இடுகை நேரம்: ஜன-10-2024